Serão beneficiadas 52 cidades gaúchas
O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (27) R$ 24,1 milhões para a reconstrução da rede de assistência da atenção primária em municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes. De acordo com a pasta, o aporte, de caráter excepcional e em parcela única, vai beneficiar 52 cidades gaúchas.
“A iniciativa visa a aumentar e reforçar o acesso da população às ações e aos serviços da atenção primária, garantindo assistência, diagnóstico, tratamento, prevenção e controle de enfermidades decorrentes dos desastres meteorológicos”, destacou o ministério em nota. Os recursos são destinados à manutenção e ampliação de insumos e à contratação de equipes.
A relação de municípios que vão receber recursos pode ser acessada abaixo.
Lista de cidades
Confira abaixo a relação dos municípios que receberão os recursos:
UF | MUNICÍPIO | IBGE | VALOR A SER TRANSFERIDO |
---|---|---|---|
RS | Arambaré | 430085 | R$ 139.073,24 |
RS | Barra do Rio Azul | 430192 | R$ 74.453,52 |
RS | Canudos do Vale | 430461 | R$ 82.854,30 |
RS | Doutor Ricardo | 430675 | R$ 87.294,08 |
RS | Fontoura Xavier | 430830 | R$ 353.024,37 |
RS | Montenegro | 431240 | R$ 1.046.127,71 |
RS | Rolante | 431600 | R$ 427.266,06 |
RS | Santa Cruz do Sul | 431680 | R$ 1.921.634,34 |
RS | Santa Maria | 431690 | R$ 2.300.137,46 |
RS | São Valentim do Sul | 431971 | R$ 67.628,07 |
RS | São Vendelino | 431975 | R$ 63.961,50 |
RS | Severiano de Almeida | 432060 | R$ 183.770,52 |
RS | Taquari | 432130 | R$ 424.475,46 |
RS | Agudo | 430010 | R$ 91.543,46 |
RS | Alvorada | 430060 | R$ 2.191.495,17 |
RS | Bom Princípio | 430235 | R$ 279.100,02 |
RS | Campo Bom | 430390 | R$ 1.058.878,74 |
RS | Coqueiro Baixo | 430583 | R$ 62.828,31 |
RS | Cotiporã | 430595 | R$ 121.613,60 |
RS | Esteio | 430770 | R$ 1.015.936,43 |
RS | Faxinal do Soturno | 430800 | R$ 168.243,87 |
RS | General Câmara | 430880 | R$ 191.282,25 |
RS | Igrejinha | 431010 | R$ 705.332,16 |
RS | Nova Palma | 431310 | R$ 186.984,51 |
RS | Nova Santa Rita | 431337 | R$ 437.631,18 |
RS | Novo Hamburgo | 431340 | R$ 3.006.281,36 |
RS | Passa Sete | 431406 | R$ 152.463,57 |
RS | Passo do Sobrado | 431407 | R$ 190.412,93 |
RS | Ponte Preta | 431478 | R$ 87.002,54 |
RS | São José do Herval | 431846 | R$ 108.970,89 |
RS | São João do Polêsine | 431843 | R$ 75.162,32 |
RS | São Martinho da Serra | 431912 | R$ 106.241,52 |
RS | Sapucaia do Sul | 432000 | R$ 1.870.694,96 |
RS | Segredo | 432026 | R$ 187.728,23 |
RS | Taquara | 432120 | R$ 698.088,45 |
RS | Triunfo | 432200 | R$ 613.229,76 |
RS | Vera Cruz | 432270 | R$ 529.348,73 |
RS | Vespasiano Correa | 432285 | R$ 69.633,27 |
RS | Arroio do Tigre | 430120 | R$ 312.706,25 |
RS | Cerro Branco | 430513 | R$ 126.235,62 |
RS | Forquetinha | 430843 | R$ 80.070,80 |
RS | Guaporé | 430940 | R$ 585.459,14 |
RS | Ivorá | 431075 | R$ 32.364,69 |
RS | Jaguari | 431110 | R$ 203.454,78 |
RS | Maquiné | 431177 | R$ 156.892,26 |
RS | Paraíso do Sul | 431402 | R$ 136.847,54 |
RS | Pareci Novo | 431403 | R$ 68.864,25 |
RS | Parobé | 431405 | R$ 691.465,01 |
RS | Pinhal Grande | 431447 | R$ 140.439,83 |
RS | Pouso Novo | 431513 | R$ 88.624,50 |
RS | Silveira Martins | 432065 | R$ 57.702,98 |
RS | Vale Verde | 432252 | R$ 85.818,68 |
52 MUNICÍPIOS | R$ 24.144.775,19 |
Equipes multiprofissionais
O ministério também anunciou o credenciamento de equipes de saúde para os municípios, garantindo a transferência de incentivos financeiros para o custeio de equipes multiprofissionais e de serviços de atenção básica na região. A portaria prevê R$ 50,9 milhões para minimizar os impactos da tragédia e restaurar estruturas no estado.
“O recurso permitirá que as cidades efetivem o credenciamento de equipes e profissionais de saúde da família, saúde bucal, equipes multiprofissionais e agentes comunitários de saúde para reforçar a atenção primária na região”, destacou a pasta, ao citar ainda a oferta de centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de próteses.
Edição: Maria Claudia
Por Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro