Candidatos aprovados deverão comparecer à Sede da SME, no bairro Jardim Oriente, para apresentação de documentos.
Convocamos os aprovados no Processo Seletivo Simplificado, referente ao Edital nº 001/2024 da SME (lista em ordem classificatória abaixo). Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação, Rua 17, Quadra 47, Lote 18/20 – Novo Jardim Oriente – CEP: 72.870-215 – Valparaíso de Goiás – GO, munidos dos documentos abaixo descritos, de acordo com o dia e o horário indicados, observando a inclusão de nova documentação exigida pelo TCM.
CABE RESSALTAR QUE O CANDIDATO TEM ATÉ 48H (ÚTEIS) PARA COMPARECER NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME), A CONTAR DA DATA DE APRESENTAÇÃO, MUNIDO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.
CÓPIA E ORIGINAL DOS DOCUMENTOS DESCRITOS (a documentação será autenticada na Secretaria, no momento em que o candidato se apresentar):
- RG;
- CPF;
- Título de Eleitor (frente e verso);
- Comprovante da última eleição ou Declaração da Justiça Eleitoral;
- Cartão do PIS/PASEP;
- Cópia da Carteira de Trabalho onde conste o número, série e data de expedição;
- Certificado de Reservista (para o sexo masculino);
- Se for casado (a), incluir certidão de casamento, RG e CPF do cônjuge;
- Se tiver filho menor de 18 anos, trazer certidão de nascimento ou RG do dependente;
- Comprovante de escolaridade exigida para a função: Diploma e Histórico ou Certificado de Conclusão e Histórico;
- Comprovante de Residência;
- Comprovante de conta corrente do Banco Itaú (não pode ser conta aberta pelo aplicativo e no ato da apresentação, entregamos declaração de abertura de conta para quem não tiver conta aberta);
- Currículo;
- 01 foto 3X4;
- Atestado Médico Admissional fornecido com, no máximo, 30 (trinta) dias.
SOMENTE O ORIGINAL:
- Declaração de que não possui vínculo empregatício em nenhum dos âmbitos federal, estadual e municipal (disponibilizada na SME);
- Declaração de que não possui vínculo com o município (disponibilizada na SME);
- Declaração de bens (disponibilizada na SME);
- Declaração Ficha Limpa (disponibilizada na SME);
- Declaração – Súmula Vinculante Nº 13 – STF (disponibilizada na SME);
- Declaração de nepotismo (disponibilizada na SME);
- Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça Federal (https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#solicitacao);
- Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça Estadual (https://www.tjgo.jus.br/index.php/processos/emissao-de-certidoes);
- Certidão Negativa da Justiça Militar (https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa) para ambos os sexos;
- Certidão Negativa do Tribunal de Contas da União (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3BBMAmcocBeCUkgh7nvRb2XTdAgQ);
- Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado (https://www.tce.go.gov.br/Certidao);
- Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Munícipio (https://www.tcm.go,gov.br/certidao/index.jsf);
- Certidão do Cadastro de Condenação Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- Certidão Negativa da Justiça Eleitoral (https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral).
OBSERVAÇÃO:
O candidato com deficiência deverá vir munido de toda a documentação exigida e também de laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 06 (seis) meses, que ateste a espécie e o grau ou o nível da deficiência, bem como a provável causa, com expressa referência ao respectivo código do CID – Classificação Internacional de Doenças, conforme determina o inciso IV, do Artigo 22, da Lei 14.715/2004.
- O CANDIDATO SÓ SERÁ ENCAMINHADO PARA A UNIDADE ESCOLAR MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA;
- OS CANDIDATOS SERÃO ENCAMINHADOS PARA SUPRIR CARÊNCIA, CONFORME MODULAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, NÃO PODENDO ESCOLHER A ESCOLA PARA ONDE SERÁ ENCAMINHADO;
- O CANDIDATO INICIARÁ SUAS ATIVIDADES LABORAIS IMEDIATAMENTE, DEVENDO SE APRESENTAR NA RESPECTIVA UNIDADE A QUAL FOI ENCAMINHADO;
- O CANDIDATO QUE NÃO TIVER INTERESSE EM ASSUMIR QUANDO FOR CONVOCADO, PODERÁ IR PARA O FINAL DA FILA MEDIANTE SOLICITAÇÃO PREENCHIDA NA DGP.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO
Segue lista de convocados para atuarem como Professor de Ensino Fundamental, com carga horária de 40h semanais, que deverão se apresentar na sexta-feira, dia 19/04/2024, das 08h30 às 11h, na sede da Secretaria Municipal de Educação.
- O CANDIDATO DEVERÁ SE APRESENTAR NO HÓRARIO ESTIPULADO ACIMA.
144º | 20240009743 | MARIA IVANILDA DE MELO BORBA SILVA | 032.765.866-57 |
145º | 20240011742 | ALCINEIDE DE SOUSA MOREIRA PEREIRA | 812.153.711-87 |
146º | 20240008882 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | 804.802.411-04 |
147º | 20240013755 | SANDRA REGINA GONÇALVES | 605.338.461-53 |
148º | 20240013208 | DULCIANE DE SOUZA NEVES LIMA | 768.065.021-72 |
149º | 20240010935 | MARIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA | 779.012.741-15 |
150º | 20240012552 | FRANCIELE DA SILVA SOUZA | 804.592.181-15 |
151º | 20240014631 | DEBORA SOUSA GAMA SILVA | 801.068.111-34 |
152º | 20240010384 | GISELE SALHEB PACHECO | 573.695.932-15 |
153º | 20240007507 | LIGIA CRISTINA PINHEIRO BORGES DA SILVA | 799.111.021-49 |
154º | 20240009565 | CRIZELI FERREIRA | 787.436.131-87 |
155º | 20240007279 | FABIANA DIAS VIEIRA DE MACEDO | 805.652.631-53 |
156º | 20240011816 | ELIANE CRISTINA RODRIGUES PORTO | 821.881.301-20 |
157º | 20240013990 | ELIZANETE PORTO COUTO | 855.270.841-87 |
158º | 20240011473 | LELIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | 807.007.801-49 |
159º | 20240016160 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | 802.463.461-91 |
160º | 20240010503 | ALESSANDRA GARCIA PEREIRA DA CUNHA | 798.885.261-20 |
161º | 20240010158 | MARIA JANEIDE ALVES DE ASSIS GOMES | 031.241.944-97 |
162º | 20240011480 | MÁRCIA MORGÂNIA DOS SANTOS BARROS | 776.059.931-53 |
163º | 20240014965 | VALDETE DE ALMEIDA SANTOS | 853.241.401-04 |
164º | 20240010047 | ELIANE CASTRO SOARES | 857.408.881-15 |
165º | 20240013288 | FRANCISCA DIAS DE FRANÇA | 816.171.511-49 |
166º | 20240011587 | CLEIDE LEIDE DE SA GREGORIO | 830.531.661-00 |
167º | 20240009433 | LUCIMAR FREITAS DOS SANTOS SIMÕES | 716.626.501-91 |
168º | 20240008463 | NELI MENDES DA FONSECA | 814.625.731-34 |
169º | 20240011112 | CLAUDIA CONSTÂNCIA DE ALMEIDA | 823.713.181-91 |
170º | 20240014256 | MARIZA ARANTES CAMPOS RODRIGUES | 929.562.971-04 |
171º | 20240011147 | DORACY COSTA SOUSA NETA | 709.528.091-68 |
172º | 20240011857 | LUCIANNA DEBORH FARIAS GOMES | 636.259.201-82 |
173º | 20240013751 | VANIA RODRIGUES DA SILVA | 805.371.541-91 |
174º | 20240008194 | JANAIR TELES GONCALVES | 008.871.254-09 |
175º | 20240011115 | CARLOS SERGIO MIRANDA DE SOUSA | 665.088.431-68 |
176º | 20240008862 | ELISABETH SFALSIN SIRTOLI DOS SANTOS | 069.882.907-70 |
177º | 20240010484 | JEÚSA NUNES COSTA | 860.965.831-72 |
178º | 20240010890 | WILANY SOUZA VALVERDE RIBEIRO | 813.595.781-53 |
179º | 20240009983 | LUCINA DE SOUZA RIBEIRO | 703.318.551-00 |
180º | 20240013518 | FRANCISCA PAULO SILVINO NUNES | 822.814.081-91 |
181º | 20240007906 | CLEONICE SILVA COSTA | 938.762.701-20 |
182º | 20240010578 | KARLA CYNTHIA NUNES | 804.816.981-91 |
183º | 20240009431 | CARLA ANDREA MARIA ALVES | 891.858.891-72 |
184º | 20240008648 | FRANCIMILDES SILVA FERRAZ | 778.720.703-59 |
185º | 20240007917 | GILDETE PEREIRA DUTRA | 872.976.631-15 |
186º | 20240014132 | ELISANGELA DUARTE DE BRITO | 001.371.191-19 |
187º | 20240008241 | KEICYANE FERREIRA MARQUES | 709.731.051-00 |
188º | 20240014773 | KATIA CRISTINA CAFE DA SILVA | 707.080.531-49 |
189º | 20240015507 | HEBERSON CARDOSO DOS SANTOS | 817.102.321-53 |
190º | 20240008770 | ALESSANDRA SANT”ANA DA CRUZ GUIMARÃES | 728.779.521-34 |
191º | 20240008066 | WALESKA DOS REIS LEÃO | 710.067.101-91 |
192º | 20240011880 | ELIANE FRANCISCO DOURADO | 906.223.321-04 |
193º | 20240015261 | WALDES FAUSTO ANTÔNIO | 883.027.251-53 |
194º | 20240008663 | LUIZA JESUS DE LIMA | 869.179.271-04 |
195º | 20240011981 | CAROLINE ROMI BIAS MESQUITA | 913.308.661-34 |
196º | 20240008603 | VERONICA MARIA ARAUJO DA SILVA | 930.528.201-68 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Segue lista de convocados para atuarem como Professor de Educação Infantil, com carga horária de 40h semanais, que deverão se apresentar na sexta-feira, dia 19/04/2024, das 13h30 às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Educação.
- O CANDIDATO DEVERÁ SE APRESENTAR NO HÓRARIO ESTIPULADO ACIMA.
52º | 20240010749 | ROSANI ALVES DUARTE | 948.427.011-53 |
53º | 20240010201 | SUZANY DAMASCENO DOS SANTOS | 524.447.321-20 |
54º | 20240008928 | FRANCISCA DE SOUZA ALVES | 877.190.104-34 |
55º | 20240013420 | JOSILENE BARBOSA DE ARAUJO | 484.090.901-63 |
56º | 20240010635 | TERESA ALVES DE SOUSA | 533.770.521-00 |
57º | 20240013240 | MARIA APARECIDA SOUZA DE CAMARGO | 865.851.001-82 |
58º | 20240010473 | ADALGISA NATALIA MESCHICK NETA | 523.865.111-20 |
59º | 20240015050 | ANA CLAÚDIA CAMPOS FERREIRA | 409.394.053-34 |
60º | 20240011536 | FRANCISCA MEDEIROS OLIVEIRA | 515.838.523-87 |
61º | 20240013029 | VALDOMIR SIMAO DA SILVA – PCD | 835.334.781-49 |
62º | 20240013528 | MARCIA GOMES PEREIRA | 393.335.231-20 |
63º | 20240012990 | GILDA BORGES DA SILVA | 888.932.606-97 |
64º | 20240007647 | LUCIANA PEREIRA ROCHA | 539.460.301-49 |
65º | 20240011883 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | 557.875.331-00 |
66º | 20240012476 | ADRIANA GALVÃO GONÇALVES BARROS | 611.581.431-68 |
67º | 20240011646 | KENIA PATRICIA BALDUINO SILVA | 559.727.481-34 |
68º | 20240013357 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA VIEIRA | 611.453.001-20 |
69º | 20240008178 | REGINA VIANA BORGES | 563.645.121-00 |
70º | 20240013282 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE SOUSA | 539.863.261-20 |
71º | 20240007710 | MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA | 572.964.561-91 |
72º | 20240012968 | ANA CLEBIA DE SOUSA COSTA | 606.076.611-00 |
73º | 20240008759 | MARIA VANDA GONCALVES MENDES | 002.298.111-08 |
74º | 20240013179 | ADEGMAR HIGINO BRAGA DE ARAUJO | 795.494.381-04 |
75º | 20240013102 | FRANCIMARY MEDEIROS OLIVEIRA | 822.812.381-72 |
76º | 20240008261 | LEIDE APARECIDA ALVES ROSA | 606.129.081-00 |
77º | 20240007368 | AURICELIA DOS SANTOS LAGO LIMA | 725.424.381-53 |
78º | 20240009549 | CELIA LUIZ BELTRAO | 779.915.081-53 |
79º | 20240007572 | ARILDA EVANGELISTA DA SILVA | 039.807.766-54 |
80º | 20240012096 | MÁRCIA MARIA CARDOSO RORIZ DE SOUZA | 635.852.861-00 |
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO
Segue lista de convocados para atuarem como Assistente de Educação, com carga horária de 40h semanais, que deverão se apresentar na terça-feira, dia 23/04/2024, das 08h30 às 11h, na sede da Secretaria Municipal de Educação.
- O CANDIDATO DEVERÁ SE APRESENTAR NO HÓRARIO ESTIPULADO ACIMA.
201º | 20240015105 | DANILLO TAVARES PINHEIRO FERREIRA – PCD | 702.183.141-24 |
202º | 20240013679 | MAIZZA ALVES DUARTE | 080.158.281-47 |
203º | 20240009701 | GILNEIDE ELIAS DUTRA BARROS | 614.455.842-04 |
204º | 20240010220 | JULIANY CHRISTINY RODRIGUES MARQUES | 634.650.271-91 |
205º | 20240013444 | LUCIANA DA SILVA ARAÚJO | 805.846.161-04 |
206º | 20240011525 | LILIA FERNANDES GOMES | 010.524.121-06 |
207º | 20240013917 | CAROLINE SOARES DA SILVA | 021.267.351-33 |
208º | 20240011297 | NATÁLIA FREITAS FERREIRA SOUZA | 042.082.171-62 |
209º | 20240008900 | ALDAIR SILVA | 704.788.621-48 |
210º | 20240010332 | LETÍCIA NAIARA FERNANDES DA SILVA | 065.789.601-20 |
211º | 20240011564 | DÉBORA RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS | 492.726.831-49 |
212º | 20240013998 | ANGÉLICA MARIA PEREIRA DE SOUZA | 005.926.701-12 |
213º | 20240015325 | ESTELA DE MORAES SILVA BASILIO | 015.017.081-55 |
214º | 20240012410 | TÂNIA FERREIRA SILVA | 043.549.451-18 |
215º | 20240009507 | SAMARA RAQUEL SILVA LIMA DE MELO SOUZA | 058.437.733-96 |
216º | 20240011388 | CAMILA KUMMER DE SOUSA | 066.526.831-99 |
217º | 20240011109 | SAMARA YOHARA GUEDES CRUZEIRO VAZ | 073.310.821-08 |
218º | 20240011432 | LUCIA DE FATIMA FREITAS DE CARVALHO | 768.239.201-06 |
219º | 20240007998 | CLAUDIA REGINA ALVES DE MACEDO | 792.742.773-34 |
220º | 20240010119 | ELYCHESSINA RUANNA MONTEIRO E SILVA | 015.571.135-05 |
221º | 20240015516 | NATIELE QUEIROZ DOS SANTOS – PCD | 028.162.313-99 |
222º | 20240015135 | STEPHANNE RODRIGUES MONTEIRO DE BRITO | 020.705.331-66 |
223º | 20240008704 | THÁLYTA CRISTINA CONCEIÇÃO CAMILO | 027.822.961-16 |
224º | 20240012474 | RODRIGO ALVES DE SOUZA | 031.972.441-76 |
225º | 20240012895 | LUCÉLIA KÉSIA DOS SANTOS SILVA | 043.625.911-76 |
226º | 20240013255 | ZILMA ROCHA DE JESUS | 049.406.621-01 |
227º | 20240010587 | AMANDA NUNES DA SILVA | 052.450.591-85 |
228º | 20240011695 | NATHALIA BISPO DE OLIVEIRA | 078.287.621-86 |
229º | 20240009898 | LETICIA SILVA SALES | 065.470.391-45 |
230º | 20240014889 | SANDRA DO NASCIMENTO RIBEIRO | 442.987.221-04 |
231º | 20240009098 | CARLEIDE DA CRUZ RODRIGUES | 001.694.271-02 |
232º | 20240015746 | KELLY CRISTINE CÂNDIDO DE ARAÚJO | 029.800.241-80 |
233º | 20240010010 | LUARA DE OLIVEIRA ALVES | 032.134.291-71 |
234º | 20240007567 | KAMILA DA SILVA SOUZA | 702.535.741-37 |
235º | 20240009394 | LETÍCIA MEDEIROS PAULINO | 708.135.191-36 |
236º | 20240014495 | VICTORIA FREITAS MACIEL | 044.121.511-40 |
237º | 20240009984 | ANA BEATRIZ ASEVEDO TRINDADE | 067.183.341-38 |
238º | 20240009335 | MARIA APARECIDA MARINHO MARTINS | 645.800.401-04 |
239º | 20240011093 | JANA OLIVEIRA | 022.100.031-30 |
240º | 20240010802 | KARINE MARQUES DE CARVALHO | 038.601.951-74 |
241º | 20240014582 | JÉSSICA VALENTE ALVES – PCD | 091.563.871-13 |
242º | 20240007602 | SONIA DA VITÓRIA MEIRELES | 291.572.421-00 |
243º | 20240007492 | MARIA NEUMA LIBERATO ALBUQUERQUE | 620.819.261-72 |
244º | 20240015610 | IRANIR RIBEIRO SANTOS | 750.048.523-91 |
245º | 20240016014 | NOEME MEIRELE DA CONCEIÇÃO SILVA | 716.461.401-68 |
246º | 20240010443 | ROSANGELA DE QUEIROZ SILVA | 005.811.851-96 |
247º | 20240014809 | NUBIA PEREIRA SILVA | 022.756.871-06 |
248º | 20240011565 | PRISCILA DOS SANTOS EUFRASIO | 023.430.911-37 |
249º | 20240008980 | JOSELAINE CARDOSO DE LUCENA | 040.460.441-28 |
250º | 20240009705 | RISSYA GUALBERTO DE BRITO SOARES | 020.844.661-30 |
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO
Segue lista de convocados para atuarem como Assistente de Educação, com carga horária de 40h semanais, que deverão se apresentar na terça-feira, dia 23/04/2024, das 13h30 às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Educação.
- O CANDIDATO DEVERÁ SE APRESENTAR NO HÓRARIO ESTIPULADO ACIMA.
251º | 20240007872 | EMERSON OLIVEIRA CAMPOS | 034.129.001-76 |
252º | 20240008203 | THAÍSA FERNANDA FERREIRA DA SILVA FARIAS | 039.502.241-06 |
253º | 20240013836 | RAYANE XAVIER COSTA BRANDÃO | 010.530.881-16 |
254º | 20240013144 | ANA PAULA DE SOUSA EVANGELISTA | 035.793.451-25 |
255º | 20240013870 | WEDNA RODRIGUES CUNHA NASCIMENTO | 054.303.941-22 |
256º | 20240008465 | JÉSSICA WOLNEY DO NASCIMENTO | 054.459.081-35 |
257º | 20240008353 | VALQUÍRIA DOS SANTOS FARIAS | 065.340.351-89 |
258º | 20240016116 | VITOR MANUEL RIBEIRO DE SOUZA MOREIRA | 067.394.711-42 |
259º | 20240012430 | TAIANE DA SILVA PEREIRA LIMA | 708.599.191-70 |
260º | 20240015751 | LUANA BIANCA COSTA CRUZ | 709.785.441-37 |
261º | 20240008996 | ANA BEATRIZ FARIAS BRABO DOS SANTOS | 080.373.381-00 |
262º | 20240014489 | DENILDA ALVES PONCE DEZIDÉRIO | 504.905.241-68 |
263º | 20240011877 | GABRIELA SILVA DUARTE | 007.945.051-20 |
264º | 20240015493 | VANESSA CRISTINA MORAES RAMOS | 041.505.083-99 |
265º | 20240012915 | JHONATAN FARIAS COSTA | 039.359.841-11 |
266º | 20240010282 | LUZIA DAYANE FERNANDES BARBOZA SIQUEIRA | 043.448.421-03 |
267º | 20240009195 | MARIA JULIA PORTES DOS SANTOS | 705.488.981-97 |
268º | 20240012531 | ADRIANA MENDES SÃO BOAVENTURA | 798.107.561-00 |
269º | 20240011195 | TÂNIA CRISTINA MAFRA FERREIRA DA CRUZ | 876.214.951-20 |
270º | 20240008354 | MARIA HELENA PIMENTEL DA SILVA | 001.493.131-10 |
271º | 20240011648 | SARA SILVA SOUSA | 708.838.231-87 |
272º | 20240015999 | KATIA SUZANA MATOS RIOS | 926.736.351-49 |
273º | 20240010154 | VANESSA REGINA ALBANO SANTOS | 703.592.162-18 |
274º | 20240011123 | SUELY SILVA DE ARAÚJO | 016.547.271-56 |
275º | 20240013012 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA AGUIAR | 011.154.581-16 |
276º | 20240009816 | BÁRBARA COSTA BARBOSA | 056.900.041-62 |
277º | 20240007506 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 074.015.491-58 |
278º | 20240010865 | LUZINETE SANTOS DE SOUZA | 381.831.701-10 |
279º | 20240008230 | CINTIA VIEIRA DE LIMA RABELO | 619.977.571-68 |
280º | 20240011535 | RAFAELA BRITO DE CARVALHO | 012.995.361-07 |
281º | 20240009598 | LUCIANA FERREIRA BORGES | 723.738.651-49 |
282º | 20240008372 | ANA PAULA SANTOS FARAGO | 019.184.141-22 |
283º | 20240011180 | MARIA APARECIDA FIUZA DA SILVA | 089.682.006-88 |
284º | 20240013700 | RODRIGO CARVALHO DE ARAUJO LOBATO | 703.789.301-33 |
285º | 20240016146 | GESSICA OLIVEIRA DOS REIS | 076.520.491-64 |
286º | 20240010545 | CAMILLA XAVIER DE ALMEIDA | 068.681.711-70 |
287º | 20240007981 | NIUZELIR LUSTOSA GOMES DA SILVA | 826.890.751-72 |
288º | 20240012051 | KENIA LESSIA SANTOS ABREU | 712.522.901-87 |
289º | 20240008619 | ROSILENE PEREIRA | 727.922.642-68 |
290º | 20240012023 | ELENICE COSTA MENEZES FREITAS | 026.992.003-01 |
291º | 20240014861 | RUTE FERNANDES DA SILVA | 703.259.941-96 |
292º | 20240013418 | IGOR DURÃES FONSECA | 136.964.306-33 |
293º | 20240008734 | YASMIN DAMASCENO LOPES | 702.104.741-06 |
294º | 20240007216 | JOSY DERLANE LOPES SOUSA | 083.632.051-41 |
295º | 20240009327 | GABRIEL ALVES ADRIANO | 044.567.701-55 |
296º | 20240013789 | SOLANGE DA SILVA MICLOS | 358.177.631-68 |
297º | 20240014759 | ZENEIDE COSTA LIMA | 327.467.763-91 |
298º | 20240015312 | LEILITÂNIA GOMES SILVA OLIVEIRA | 882.791.701-20 |
299º | 20240010325 | MARIA EMÍLIA NUNES ALVES | 041.485.344-00 |
300º | 20240007677 | ANA PAULA NAZARENO DE OLIVEIRA | 035.819.721-07 |
Com informações da Secretaria Municipal de Educação.